Триполифосфат натрия
- Формула:Na5P3O10
- Производитель:Россия
- ГОСТ, ТУ:ТУ: 2148-095-23380904-204 с изм. 1-3
- Тара, Упаковка:Мешки 50кг,
Упакованный в мешки и контейнеры продукт хранят в закрытых чистых и сухих складских помещениях.
Характеристики
| п/п | Наименование | Норма | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | Внешний вид | Белый свободно текущий порошок без посторонних включений | Белый свободно текущий порошок без посторонних включений |
| 2. | Массовая доля триполифосфата натрия(NasPз010), % | не менее 94,0 | 94,5 |
| 3. | Массовая доля оксида фосфора (Р 20 5 ), % | не менее 55,5 | 56,0 |
| 4. | Массовая доля первой формы триполифосфатанатоия,% | 10 - 60 | 48 |
| 5. | Массовая доля соединений железа в пересчете на Fе+ 3, % | не более 0,01О | <0,010 |
| 6. | Массовая доля нерастворимых в воде веществ,% | не более 0,10 | <0,10 |
| 7. | рН 1%-ноrо водного раствора | 9,2-10,3 | 9,8 |
| 8. | Цвет по Хантеру, L | не менее 95 | 96,8 |
| 9. | Скооость rидоатации uC: | ||
| ROH первая минута | 81-88 | 86,0 | |
| ROH пятая минута | 84-95 | 88,0 | |
| 10. | Разность скоростей гидратации | не менее 1,5 | 2,0 |
| 11. | Массовая доля летучих веществ, % | не менее 0,1 | 0,1 |
| 12. | Гранулометрический состав: | ||
| проходит через сито 425 микрон, % | не более 5,0 | 2,0 | |
| проходит через сито 1 -и он, % | не менее 75 | 82 | |
