Натр едкий ЧДА
- Формула:NaOH
- Производитель:АО 'БСК'
- ГОСТ, ТУ:ГОСТ: 4328-77 изм. 1,2
- Тара, Упаковка:Барабаны 80кг,
- Гарантийный Срок Хранения6 месяцев
Назначение:
Применяется в производстве химических волокон, ионообменных смол, химических реактивов, в целлюлозно-бумажной, медицинской промышленности, черной и цветной металлургии и других отраслях народного хозяйства.Описание:
Чешуированная масса белого цвета, сильно гигроскопичная, хорошо растворимая в воде и спирте, быстро поглощает из воздуха углекислоту и воду.Метод производства:
Электролиз раствора поваренной соли с последующим выпариванием жидкой каустической соды.Поставка:
Стальные барабаны по 80 кг с мешками-вкладышами из полиэтиленовой пленки, транспортировка вагонами по 44,7т, или самовывозом. Продукт относится ко II классу опасности.Характеристики
Технические требования:| Наименование показателей | Норма | ||
|---|---|---|---|
| Химически чистый (хч) | Чистый для анализа (чда) | Чистый (ч) | |
| Массовая доля гидроокиси натрия (NаОН), %, не менее | 99 | 98 | 97 |
| Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не более | 0,8 | 1,0 | 1,5 |
| Массовая доля общего азота, %, не более | 0,0003 | 0,0005 | 0,0010 |
| Массовая доля кремнекислоты (SiO2), %, не более | 0,002 | 0,002 | 0,020 |
| Массовая доля сульфатов (S04), %, не более | 0,0005 | 0,0050 | 0,0200 |
| Массовая доля фосфатов (РО4), %, не более | 0,0005 | 0,0030 | 0,0100 |
| Массовая доля хлоридов (CI), %, не более | 0,0025 | 0,0050 | 0,0250 |
| Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0,0005 | 0,0010 | 0,0100 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0005 | 0,0010 | 0,0020 |
| Массовая доля кальция и магния в пересчете на Mg, %, не более | 0,005 | 0,024 | 0,060 |
| Массовая доля калия (К), %, не более | 0,01 | не нормируется | |
| Массовая доля тяжелых металлов (Ag), %, не более | 0,0005 | 0,0010 | 0,0030 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00004 | не нормируется | |
